Ketika mengirim barang melalui J&T Express, kita akan diberikan nomor resi sebagai bukti pengiriman yang dapat digunakan untuk melacak pergerakan paket yang dikirim. Memahami arti dari istilah-istilah tersebut sangat penting agar kita dapat mengikuti pergerakan barang yang kita kirim dan memastikan bahwa barang tersebut sampai dengan aman dan tepat waktu ke tangan penerima.Tim Logisticsbid telah mengumpulkan 27 istilah lengkap pengiriman J&T Express sekaligus artinya agar kamu tidak kesulitan memahami istilah-istilah tersebut saat cek resi J&T Express.
Proses pengantaran barang menggunakan layanan ekspedisi J&T Express selalu diupdate melalui status paket yang tertera pada situs dan aplikasi J&T. Status tersebut mencakup tahapan-tahapan yang telah dilalui oleh paket mulai dari proses pengambilan (pickup) oleh kurir dari alamat pengirim, proses pengiriman (shipment), saat paket sampai di pusat distribusi J&T pada daerah tujuan, dan proses pengantaran (delivery) ke alamat tujuan.
Tabel di bawah merangkum 27 istilah dalam pengiriman J&T Express beserta artinya.
Status Pengiriman J&T Express | Arti Status J&T Express |
GATEWAY | Gateway adalah lokasi gudang atau kota tempat paket akan disortir sebelum nantinya dikirimkan ke alamat penerima. Pada J&T biasanya terdapat KODEKOTA_GATEWAY (contoh BDG_GATEWAY) yang berarti bahwa paket kamu sudah sampai ke gudang J&T kota Bandung. |
SPRINTER | Istilah lain untuk kurir J&T, biasanya terdapat nama kurir / sprinter yang tercantum ketika kamu cek resi |
ON DELIVERY | Paket / barang sedang dalam proses pengiriman |
NOMOR PELACAKAN DIBUAT | Nomor resi sudah tersedia dan akan siap digunakan |
DROP POINT | Nama dari agen J&T Express di tiap kecamatan, kota maupun kabupaten |
FIND DROP POINT | Proses pencarian untuk menuju ke lokasi gudang J&T |
TRANSIT CENTER | Istilah lain dari gudang transit J&T |
PAKET AKAN DIKIRIMKAN KE DROP POINT | Paket / barang sudah dikonfirmasi dan akan diantarkan ke agen J&T terdekat |
PAKET TELAH SAMPAI DI DROP POINT | Paket / barang sudah masuk ke agen J&T |
DROP CENTER | Gudang pusat penyortiran barang / paket berdasarkan daerah tujuan |
PAKET TELAH SAMPAI DI DROP CENTER | Paket / barang telah sampai ke gudang sortir J&T |
SHIPPING RATES | Layanan untuk cek ongkir |
PAKET SUDAH SAMPAI TUJUAN | Paket / barang sudah sampai ke lokasi tertentu mencakup transit ataupun kota tujuan |
PAKET SUDAH DITERIMA | Paket / barang telah diterima dan sampai tujuan |
SUDAH DITERIMA | Paket / barang sudah diserahkan ke penerima dan pengiriman telah selesai dilakukan |
SPRINTER SEDANG MENGIRIM | Kurir telah sampai ke drop point dan sedang mengirimkan paket ke alamat tujuan |
SCAN | Penambahan informasi paket yang sudah diproses kemudian statusnya di update |
SEDANG MENJALANKAN SIMPAN SCAN | Barang untuk sementara waktu disimpan pada lokasi drop point dan menunggu jadwal pengiriman selanjutnya |
SEDANG MENJALANKAN BERMASALAH SCAN | Barang sampai ke drop point tetapi belum dapat diproses karena sistem error, salah sorting, isi mencurigakan, dll |
SIMPAN | Paket / barang belum dapat diantar sehingga disimpan pada drop point untuk sementara |
BERMASALAH | Terjadi masalah pengiriman seperti alamat tujuan tidak ditemukan, kesalahan nama dan lain-lain |
PICK UP | Kurir J&T akan menjemput paket |
HAS BEEN PICKED UP | Paket / barang telah diambil kurir J&T dari tangan pengirim |
ON HOLD | Paket / barang ditahan sementara karena penyebab tertentu |
INVALID AIRWAY BILL (Nomor Resi Tidak Ditemukan) |
Nomor resi yang dimasukkan salah atau sedang terjadi error pada server J&T |
PACKAGE IS SUCCESSFULLY DELIVERED TO DESTINATION | Pengiriman berhasil dilakukan sampai ke lokasi tujuan |
HAS BEEN RECEIVED, RECEIVER NAME | Barang sudah diterima dan akan tercantum nama pengerima paket |
.
Dengan adanya informasi status paket yang terus diupdate, pengguna J&T dapat dengan mudah melacak pergerakan paket yang mereka kirim dan memastikan bahwa paket tersebut sampai ke tujuan dengan aman dan tepat waktu. Selain itu, jika terjadi kendala pada pengiriman seperti barang rusak atau hilang, pengguna dapat segera mengajukan komplain ke pihak J&T Express dan memperoleh solusi yang sesuai dengan aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh J&T Express dengan menghubungi customer service J&T Express.
Gateway merupakan kantor cabang J&T Express yang bertanggung jawab dalam menangani paket sementara sebelum dikirim ke lokasi tujuan. J&T Express memiliki banyak gateway di berbagai kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Untuk memudahkan pelacakan pengiriman barang, J&T Express menggunakan kode-kode tertentu untuk menerangkan gateway yang digunakan.
Berikut ini adalah beberapa kode gateway J&T Express yang dapat dilihat melalui tabel:
Kode Gateway | Kota | Kode Gateway | Kota |
ABU | Atambua | AEG | Padang Sidempuan |
AGD | Anggi | AHI | Amahai |
AMP | Tojo Una-Una | AMQ | Ambon |
AYX | Ayawasi | BDJ | Banjarmasin |
BDO | Bandung | BEJ | Berau |
BIK | Biak | BJK | Benjina |
BKS | Bengkulu | BMU | Bima |
BPN | Balikpapan | BTH | Batam |
BTJ | Banda Aceh | BTO | Tangerang |
BUW | Bau-Bau | BWX | Banyuwangi |
BXB | Babo | CBN | Cirebon |
CGK | Bawean | CKP | Cikampek |
CXP | Cilacap | DJB | Jambi |
DJJ | Jayapura | DOB | Dobo |
DPK | Depok | DPS | Denpasar |
DTB | Siborong-Borong | DTD | Mahakam Ulu |
DUM | Dumai | ENE | Ende |
FKQ | Fakfak | FLZ | Sibolga |
FOO | Schouten | GLX | Galela |
GNS | Gunung Sitoli | GTO | Gorontalo |
JBB | Jember | JIO | Moa |
JKS | Jakarta Selatan | JKT | Jakarta |
JOG | Yogyakarta | KAZ | Kao |
KDI | Kendari | KJT | Majalengka |
KNG | Kaimana | KNO | Medan, Deli Serdang |
KOE | Kupang | KSR | Selayar |
KTG | Ketapang | LAH | Labuha |
LBJ | Labuan Bajo | LBW | Long Bawan |
LLG | Lubuklinggau | LLO | Luwu |
LOP | Mataram | LPU | Long Apung |
LSE | Kep. Batu | LUV | Tual |
MDC | Manado | MEQ | Suka Makmue |
MES | Medan | MJU | Mamuju |
MKQ | Merauke | MKW | Manokwari |
MLG | Malang | MNA | Melonguane |
MOF | Maumere | MOH | Morowali |
MXB | Masamba | NAH | Sangihe |
NAM | Namlea | NBX | Nabire |
NDA | Banda | NNX | Nunukan |
NRE | Namrole | NTI | Bintuni |
NTX | Ranai | ORG | Oksibil |
OTI | Morotai | PCB | Tangerang Selatan |
PDG | Padang | PGK | Pangkal Pinang |
PKN | Pangkalanbun | PKU | Pekanbaru |
PKY | Palangkaraya | PLM | Palembang |
PLW | Palu | PNK | Pontianak |
PPJ | Kep. Seribu | PWO | Banyumas |
PSU | Putussibau | PUM | Kolaka |
RKI | Sipora | SAU | Savu |
SIW | Simalungun, Toba Samosir | SMQ | Sampit |
SNX | Sinabang | SOC | Surakarta |
SOQ | Sorong | SQG | Sintang |
SRG | Semarang | SRI | Samarinda |
SUB | Surabaya | SWQ | Sumbawa Besar |
SXK | Saumlaki | TIM | Timika |
TJQ | Tanjung Pandan | TJS | Tanjung Selor |
TKG | Bandar Lampung | TMC | Waikabubak |
TNJ | Tanjung Pinang | TRK | Tarakan |
TSY | Tasikmalaya | TTE | Ternate |
TXE | Takengon | UPG | Makassar |
WGP | Waingapu | WMX | Puncak Jaya |
WSR | Wasior | WUB | Bali |
.
Dengan mengetahui kode gateway J&T Express, pengguna dapat melacak posisi dan lokasi pengiriman paket dengan lebih mudah dan akurat. Selain itu, dengan adanya gateway di berbagai kota dan kabupaten di seluruh Indonesia, J&T Express dapat memberikan layanan pengiriman barang yang lebih cepat dan efisien kepada pelanggan di seluruh wilayah Indonesia.